Klimat Mei 2010
T | TM | Tm | SLP | H | PP | VV | V | VM | Vg | RA | SN | TS | FG | ||
1 | 28.5 | 33.4 | 25 | - | 84 | 11.94 | 9.3 | 3.3 | 16.5 | - | o | o | |||
2 | 25.7 | 29 | 23.6 | - | 94 | 25.91 | 8.4 | 2.2 | 9.4 | - | o | o | |||
3 | 29.2 | 34.4 | 23.8 | - | 75 | 0 | 9.2 | 3.1 | 13 | - | |||||
4 | 29.2 | 34.7 | 24.8 | - | 79 | 5.59 | 9.3 | 4.8 | 22.2 | - | o | o | |||
5 | 28.9 | 33.6 | 24.6 | 1007.5 | 81 | 0 | 9 | 3.1 | 20.6 | - | |||||
6 | 29.4 | 34 | 25 | 1006.7 | 79 | 0 | 9.2 | 2.8 | 11.1 | - | o | ||||
7 | 28.3 | 33.6 | 24.7 | - | 82 | 41.15 | 8.7 | 2.8 | 14.8 | - | o | o | |||
8 | 29 | 34.2 | 24.8 | 1006.1 | 83 | 7.87 | 8.5 | 3 | 13 | - | o | o | |||
9 | 26.8 | 32.4 | 24 | - | 89 | 20.07 | 8.2 | 1.5 | 14.8 | - | o | o | |||
10 | 29.6 | 34 | 24.2 | 1006.2 | 77 | 0 | 9.7 | 5 | 22.2 | - | |||||
11 | 26.8 | 33.2 | 24 | 1006.8 | 89 | 43.94 | 7.4 | 2.2 | 18.3 | - | o | o | |||
12 | 27.3 | 33 | 24 | 1006.8 | 89 | 2.03 | 8.7 | 0.6 | 22.2 | - | o | o | |||
13 | 27.9 | 32.3 | 24 | 1007.5 | 85 | 1.78 | 8.2 | 8 | 79.5 | - | o | ||||
14 | 29.6 | 34.2 | 24.3 | 1005.8 | 77 | 0 | 9.8 | 3.3 | 11.1 | - | |||||
15 | 26.8 | 32.4 | 24.8 | 1007.1 | 90 | 14.99 | 7.7 | 1.5 | 16.5 | - | o | o | |||
16 | 28.6 | 33 | 24.3 | 1008.4 | 84 | - | 9 | 4.6 | 14.8 | - | o | ||||
17 | 29.2 | 33 | 24.6 | - | 78 | 5.08 | 9.8 | 4.6 | 16.5 | - | o | ||||
18 | 29.9 | 35.2 | 24.8 | - | 76 | 0 | 9 | 3 | 13 | - | |||||
19 | 27.4 | 34.2 | 14.8 | 1009 | 88 | 5.08 | 9 | 5.7 | 24.1 | - | o | ||||
20 | 27 | 31.9 | 24 | - | 89 | 11.94 | 8.4 | 3.5 | 20.6 | - | o | o | |||
21 | 28.9 | 33.2 | 24.3 | 1010.5 | 79 | 0 | 9.8 | 5.7 | 18.3 | - | o | ||||
22 | 28.8 | 34 | 24 | - | 77 | 0 | 9.5 | 2.8 | 16.5 | - | |||||
23 | 27.2 | 33.6 | 24 | 1009.7 | 86 | 7.62 | 8.2 | 3.1 | 25.9 | - | o | o | |||
24 | 29 | 34 | 24.2 | 1008.7 | 78 | 0 | 9.7 | 3.1 | 14.8 | - | |||||
25 | 28.7 | 34.5 | 24.5 | - | 82 | 13.97 | 9.2 | 3.9 | 22.2 | - | o | o | |||
26 | 28.4 | 33.6 | 24 | 1009.5 | 80 | 6.1 | 9.2 | 4.8 | 20.6 | - | o | o | |||
27 | 27.8 | 33.6 | 24 | 1010.3 | 81 | 0 | 9.7 | 5.2 | 22.2 | - | o | ||||
28 | 29.5 | 35 | 24 | 1010.8 | 76 | - | 8.7 | 5 | 13 | - | o | ||||
29 | 28.7 | 34.6 | 24 | 1010 | 81 | 2.03 | 9 | 2.8 | 13 | - | o | o | |||
30 | 26.4 | 30 | 23 | 1010.5 | 88 | 86.11 | 7.6 | 1.7 | 14.8 | - | o | o | |||
31 | 28.2 | 32 | 23.2 | 1009.6 | 83 | 0 | 9.3 | 1.7 | 11.1 | - |


0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda