klimat bulan april 2010
T | TM | Tm | SLP | H | PP | VV | V | VM | Vg | RA | SN | TS | FG | ||
1 | 28.9 | 34 | 24.4 | 1010.9 | 77 | 0 | 9 | 4.6 | 18.3 | - | o | o | |||
2 | 28.3 | 33 | 24.6 | 1010.2 | 82 | - | 9 | 5.7 | 24.1 | - | o | o | |||
3 | 25.4 | 31.4 | 23 | 1010.7 | 92 | 24.89 | 7.1 | 3.7 | 20.6 | - | o | o | |||
4 | 27.6 | 33.2 | 23 | 1010.4 | 83 | 1.02 | 9 | 4.3 | 16.5 | - | o | o | |||
5 | 28.8 | 33.3 | 23.3 | 1009.7 | 79 | 0 | 9.2 | 5 | 18.3 | - | |||||
6 | 26.3 | 33.2 | 23.8 | 1010.3 | 87 | 34.04 | 7.6 | 0.4 | 24.1 | - | o | o | |||
7 | 25.8 | 32.6 | 23 | 1011.8 | 91 | 35.05 | 7.7 | 2.6 | 13 | - | o | o | |||
8 | 28.2 | 32.6 | 23.4 | 1011.2 | 83 | 0 | 9.2 | 4.3 | 16.5 | - | |||||
9 | 27.8 | 34.4 | 24 | 1009.5 | 83 | 0 | 9.2 | 2.2 | 14.8 | - | o | o | |||
10 | 28.8 | 35 | 23.6 | 1009.2 | 78 | 0.51 | 9.5 | 3.7 | 13 | - | o | o | |||
11 | 28.4 | 33 | 24 | 1009.3 | 80 | 3.05 | 8.5 | 3.7 | 18.3 | - | o | o | |||
12 | 29.3 | 34 | 23.6 | 1009.4 | 79 | 0 | 8.5 | 2 | 13 | - | o | ||||
13 | 29.8 | 34 | 24 | 1009.6 | 76 | 0 | 9.5 | 5.4 | 13 | - | |||||
14 | 29.1 | 39.8 | 24.8 | - | 77 | 0 | 9.8 | 4.3 | 14.8 | - | |||||
15 | 28.3 | 35 | 24 | 1011.3 | 83 | 23.88 | 8 | 2.2 | 14.8 | - | o | o | |||
16 | 28.3 | 34.8 | 24 | - | 79 | 0.76 | 9.2 | 7 | 22.2 | - | o | ||||
17 | 28 | 32.4 | 24.3 | 1010.8 | 85 | 0 | 9.5 | 3 | 7.6 | - | |||||
18 | 28.2 | 34.2 | 24 | 1009.9 | 82 | 11.94 | 8.7 | 2.4 | 11.1 | - | o | o | |||
19 | 26.3 | 32 | 23.8 | 1009.9 | 91 | 16.76 | 8.4 | 1.1 | 9.4 | - | o | o | |||
20 | 28.7 | 34.3 | 23.6 | 1009.7 | 79 | 0 | 8.9 | 4.3 | 16.5 | - | |||||
21 | 28.8 | 34.6 | 24 | 1009 | 82 | 0 | 9 | 2.6 | 13 | - | |||||
22 | 30 | 35 | 25 | - | 74 | 0 | 9.3 | 2.8 | 14.8 | - | |||||
23 | 29 | 35 | 24.8 | - | 78 | 0 | 8.4 | 4.4 | 16.5 | - | |||||
24 | 28.6 | 33.4 | 24.8 | - | 81 | 0.76 | 8.9 | 5 | 18.3 | - | o | o | |||
25 | 29.2 | 34.7 | 24.2 | 1010.3 | 76 | 0 | 9.2 | 3 | 13 | - | o | ||||
26 | 28.7 | 34.4 | 24 | 1010.7 | 80 | 2.03 | 8 | 4.8 | 18.3 | - | o | ||||
27 | 27.1 | 32 | 24 | 1012.6 | 85 | 0.76 | 9.3 | 3.5 | 14.8 | - | o | ||||
28 | 28.8 | 34 | 24 | 1011.5 | 76 | 0 | 9.5 | 4.1 | 13 | - | |||||
29 | 30 | 35.2 | 24.6 | 1011.2 | 71 | 0 | 9.2 | 3.1 | 11.1 | - | |||||
30 | 29.2 | 35.3 | 25.8 | - | 80 | 0 | 9.5 | 3.7 | 22.2 | - | o |
Column definitions: | |


0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda